<!--WPFC_PAGE_TYPE_tag--><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ParticipationCitoyenne &#8211; coalition-veenem</title>
	<atom:link href="https://coalition-veenem.org/tag/participationcitoyenne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coalition-veenem.org</link>
	<description>coalition-veenem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2024 12:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>

<image>
	<url>https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2023/12/cropped-COALITION_VEENEM_LOGO-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>#ParticipationCitoyenne &#8211; coalition-veenem</title>
	<link>https://coalition-veenem.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jeunesse et Désinformation : Le Centre pour la Gouvernance Démocratique en action dans la région du Nord</title>
		<link>https://coalition-veenem.org/2024/11/26/jeunesse-et-desinformation-le-centre-pour-la-gouvernance-democratique-en-action-dans-la-region-du-nord/</link>
					<comments>https://coalition-veenem.org/2024/11/26/jeunesse-et-desinformation-le-centre-pour-la-gouvernance-democratique-en-action-dans-la-region-du-nord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 12:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[#CoalitionVêenem]]></category>
		<category><![CDATA[#IGR]]></category>
		<category><![CDATA[#ParticipationCitoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[#ParticipationLocal]]></category>
		<category><![CDATA[#RenforcementDesCapacités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coalition-veenem.org/?p=3703</guid>

					<description><![CDATA[<p>« #Jeunesse et Désinformation : Le Centre pour la Gouvernance Démocratique en action dans la région du Nord »Sous le thème « Dialogue Inclusif...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org/2024/11/26/jeunesse-et-desinformation-le-centre-pour-la-gouvernance-democratique-en-action-dans-la-region-du-nord/">Jeunesse et Désinformation : Le Centre pour la Gouvernance Démocratique en action dans la région du Nord</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org">coalition-veenem</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3703" class="elementor elementor-3703" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-c77d76c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c77d76c" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c883238 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="c883238" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/11/IMG_9014-1-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3708" alt="" srcset="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/11/IMG_9014-1-1024x683.jpg 1024w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/11/IMG_9014-1-300x200.jpg 300w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/11/IMG_9014-1-768x512.jpg 768w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/11/IMG_9014-1-1536x1024.jpg 1536w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/11/IMG_9014-1-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4ff58a1 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4ff58a1" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b9b6c0b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b9b6c0b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs"><div dir="auto">« <span class="html-span xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz x1sur9pj xkrqix3 xzsf02u x1s688f" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/watch/hashtag/jeunesse?__eep__=6%2F&amp;__tn__=*NK" target="_blank" rel="noopener">#Jeunesse</a></span> et Désinformation : Le Centre pour la Gouvernance Démocratique en action dans la région du Nord »</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s"><div dir="auto">Sous le thème « Dialogue Inclusif sur la <span class="html-span xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz x1sur9pj xkrqix3 xzsf02u x1s688f" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/watch/hashtag/d%C3%A9sinformation?__eep__=6%2F&amp;__tn__=*NK" target="_blank" rel="noopener">#Désinformation</a></span> », le Centre pour la Gouvernance Démocratique a organisé une rencontre avec les jeunes âgés de 15 à 29 ans de la Commune de Ouahigouya.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s"><div dir="auto">Dans un contexte marqué par une crise sécuritaire et humanitaire, la propagation rapide de l&#8217;information via les réseaux sociaux est devenue omniprésente. Conscient de l&#8217;accessibilité de ces outils pour les jeunes, le CGD s&#8217;engage à contribuer à la construction d&#8217;un Burkina Faso pacifique et cohésif.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s"><div dir="auto">À travers cette initiative de sensibilisation, les jeunes sont encouragés à utiliser le Cyberespace de manière plus responsable et efficace.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s"><div dir="auto">En cette matinée du 27 septembre, élèves, étudiants et membres d&#8217;organisations de la société civile ont examiné les divers aspects de la désinformation afin de mieux se prémunir contre les fausses nouvelles.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s"><div dir="auto">Cette activité s&#8217;inscrit dans le cadre du projet « Gouvernance Inclusive pour la Résilience » (IGR), financé par l&#8217;USAID et mis en œuvre par Creative Associates.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s"><div dir="auto"><span class="html-span xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz x1sur9pj xkrqix3 xzsf02u x1s688f" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/watch/hashtag/cgd?__eep__=6%2F&amp;__tn__=*NK" target="_blank" rel="noopener">#CGD</a></span></div><div dir="auto"><span class="html-span xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz x1sur9pj xkrqix3 xzsf02u x1s688f" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/watch/hashtag/igr?__eep__=6%2F&amp;__tn__=*NK" target="_blank" rel="noopener">#IGR</a></span></div><div dir="auto"><span class="html-span xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz x1sur9pj xkrqix3 xzsf02u x1s688f" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/watch/hashtag/paix?__eep__=6%2F&amp;__tn__=*NK" target="_blank" rel="noopener">#PAIX</a></span></div><div dir="auto"><span class="html-span xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz x1sur9pj xkrqix3 xzsf02u x1s688f" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/watch/hashtag/nord?__eep__=6%2F&amp;__tn__=*NK" target="_blank" rel="noopener">#NORD</a></span></div><div dir="auto"><span class="html-span xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz x1sur9pj xkrqix3 xzsf02u x1s688f" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/watch/hashtag/creative_associates?__eep__=6%2F&amp;__tn__=*NK" target="_blank" rel="noopener">#Creative_associates</a></span></div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s"><div dir="auto">Reportage de <span class="html-span xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz x1sur9pj xkrqix3 xzsf02u x1s688f" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/safrelarmel.coulibaly?__tn__=-]K" target="_blank" rel="noopener">Safrel Coulibaly</a></span> pour <span class="html-span xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz x1sur9pj xkrqix3 xzsf02u x1s688f" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/MentalementSup?__tn__=-]K" target="_blank" rel="noopener">Educmédias</a></span></div></div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org/2024/11/26/jeunesse-et-desinformation-le-centre-pour-la-gouvernance-democratique-en-action-dans-la-region-du-nord/">Jeunesse et Désinformation : Le Centre pour la Gouvernance Démocratique en action dans la région du Nord</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org">coalition-veenem</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://coalition-veenem.org/2024/11/26/jeunesse-et-desinformation-le-centre-pour-la-gouvernance-democratique-en-action-dans-la-region-du-nord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Comité de gestion des plaintes et des suggestions était à Kouakoualé</title>
		<link>https://coalition-veenem.org/2024/10/21/le-comite-de-gestion-des-plaintes-et-des-suggestions-etait-a-kouakouale/</link>
					<comments>https://coalition-veenem.org/2024/10/21/le-comite-de-gestion-des-plaintes-et-des-suggestions-etait-a-kouakouale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 14:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COHÉSION SOCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[DÉLÉGATION SPÉCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE LOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[#CoalitionVêenem]]></category>
		<category><![CDATA[#delegationspeciale]]></category>
		<category><![CDATA[#IGR]]></category>
		<category><![CDATA[#ParticipationCitoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[#ParticipationLocal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coalition-veenem.org/?p=3617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Événement phare Découvrez les moments clés de notre dernière rencontre communautaire Dans le but de permettre une participation active des populations à...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org/2024/10/21/le-comite-de-gestion-des-plaintes-et-des-suggestions-etait-a-kouakouale/">Le Comité de gestion des plaintes et des suggestions était à Kouakoualé</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org">coalition-veenem</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3617" class="elementor elementor-3617" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-KcisEUe e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="KcisEUe" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-rPwgRgK e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="rPwgRgK" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-sjKTHr5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="sjKTHr5" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Événement phare</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-VxPnXCt elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="VxPnXCt" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Découvrez les moments clés de notre dernière rencontre communautaire</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-Y1uPBRo elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="Y1uPBRo" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;">Dans le but de permettre une participation active des populations à la base dans la formulation des plaintes et des suggestions, une délégation du Comité de gestion des plaintes et des suggestions de la mairie de l&#8217;Arrondissement N°5 de la Commune de Bobo-Dioulasso a initié des séances de sensibilisation des habitants des différents secteurs et villages dudit arrondissement .<br />La séance de ce jour, 3 octobre 2024, conduite par Abdoulaye BOLY, Président dudit Comité, a eu lieu dans le village de Kouakoualé et a été marquée par des explications sur l&#8217;utilisation des boîtes à idées et des suggestions .</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4510eaf elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4510eaf" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="527" src="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/10/photo_2024-10-16_16-15-05-1024x527.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3619" alt="coalition vêenem" srcset="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/10/photo_2024-10-16_16-15-05-1024x527.jpg 1024w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/10/photo_2024-10-16_16-15-05-300x154.jpg 300w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/10/photo_2024-10-16_16-15-05-768x395.jpg 768w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/10/photo_2024-10-16_16-15-05.jpg 1190w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-gXPZ0c8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="gXPZ0c8" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6nJLZax elementor-widget elementor-widget-icon-box" data-id="6nJLZax" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-icon-box-wrapper">

			
						<div class="elementor-icon-box-content">

				
									<p class="elementor-icon-box-description">
						Cette démarche pédagogique dont l'objectif  est d'amener la population à mieux assimiler le processus de formulation et de gestion  des plaintes et des suggestions a été perçue par les habitants de ce village rattaché comme une occasion qui viendra faciliter l'implication des acteurs dans l'amélioration de la gouvernance locale.
Le Service de la Communication et des Relations Publiques Arrondissement 5 Bobo.
Source : Délégation Spéciale de l'Arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso					</p>
				
			</div>
			
		</div>
						</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org/2024/10/21/le-comite-de-gestion-des-plaintes-et-des-suggestions-etait-a-kouakouale/">Le Comité de gestion des plaintes et des suggestions était à Kouakoualé</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org">coalition-veenem</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://coalition-veenem.org/2024/10/21/le-comite-de-gestion-des-plaintes-et-des-suggestions-etait-a-kouakouale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation des Acteurs de la Société Civile et Artistes à Houndé</title>
		<link>https://coalition-veenem.org/2024/09/13/formation-des-acteurs-de-la-societe-civile-et-artistes-a-hounde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 13:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COHÉSION SOCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[DÉLÉGATION SPÉCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE LOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[NOUVELLES DE NOS COMMUNES]]></category>
		<category><![CDATA[PARTICIPATION CITOYENNE]]></category>
		<category><![CDATA[#CoalitionVêenem]]></category>
		<category><![CDATA[#delegationspeciale]]></category>
		<category><![CDATA[#IGR]]></category>
		<category><![CDATA[#ParticipationCitoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[#ParticipationLocal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coalition-veenem.org/?p=3471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 12 septembre, une formation a été lancée pour quarante acteurs de la société civile et artistes, axée sur l&#8217;importance de leur...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org/2024/09/13/formation-des-acteurs-de-la-societe-civile-et-artistes-a-hounde/">Formation des Acteurs de la Société Civile et Artistes à Houndé</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org">coalition-veenem</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3471" class="elementor elementor-3471" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-dca1e81 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="dca1e81" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-99c517d elementor-widget elementor-widget-theme-post-title elementor-page-title elementor-widget-heading" data-id="99c517d" data-element_type="widget" data-widget_type="theme-post-title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Formation des Acteurs de la Société Civile et Artistes à Houndé</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4195581 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4195581" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="449" src="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-07-1024x449.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3472" alt="" srcset="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-07-1024x449.jpg 1024w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-07-300x131.jpg 300w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-07-768x337.jpg 768w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-07.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4ff444e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4ff444e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le 12 septembre, une formation a été lancée pour quarante acteurs de la société civile et artistes, axée sur l&#8217;importance de leur implication dans les cadres de concertation de la délégation spéciale de la Commune de Houndé. Cette initiative s&#8217;inscrit dans un programme plus vaste visant à former 200 participants, dont 150 acteurs de la société civile et 50 artistes, dans les communes de Bobo-Dioulasso, Houndé et Toussiana.</p><p>L&#8217;objectif principal de cette formation est de renforcer les capacités des leaders locaux, qu&#8217;ils soient issus d&#8217;associations, d&#8217;établissements scolaires, de mouvements de jeunesse, ou qu&#8217;ils soient leaders religieux et coutumiers. En améliorant leurs compétences, ces leaders seront mieux équipés pour contribuer à la gouvernance locale et sensibiliser les citoyens aux enjeux qui les concernent.</p><p>Ce projet, intitulé &#8220;Arbre à palabre/Estim&#8217;Emploi&#8221;, est mis en œuvre par Cie Feréen-HBS avec le soutien technique et financier de l’USAID &#8211; US Agency for International Development. Il s&#8217;inscrit dans le cadre du projet USAID Gouvernance Inclusive Pour la Résilience (IGR), géré par Creative Associates International au Burkina Faso.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1592ca9 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1592ca9" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-4c96a20 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4c96a20" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-99be21c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="99be21c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="450" src="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_14-45-30-10-1024x450.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3475" alt="" srcset="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_14-45-30-10-1024x450.jpg 1024w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_14-45-30-10-300x132.jpg 300w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_14-45-30-10-768x337.jpg 768w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_14-45-30-10.jpg 1148w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e4df117 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="e4df117" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-d96011a elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d96011a" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="449" src="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-06-2-1024x449.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3473" alt="" srcset="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-06-2-1024x449.jpg 1024w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-06-2-300x131.jpg 300w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-06-2-768x337.jpg 768w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-06-2.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a62aba1 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="a62aba1" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-61fbc59 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="61fbc59" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="449" src="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-06-1024x449.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-3474" alt="" srcset="https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-06-1024x449.jpg 1024w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-06-300x131.jpg 300w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-06-768x337.jpg 768w, https://coalition-veenem.org/wp-content/uploads/2024/09/photo_2024-09-13_15-41-06.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org/2024/09/13/formation-des-acteurs-de-la-societe-civile-et-artistes-a-hounde/">Formation des Acteurs de la Société Civile et Artistes à Houndé</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org">coalition-veenem</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>programme &#8220;Arbre à palabre/Estim&#8217;Emploi</title>
		<link>https://coalition-veenem.org/2024/09/13/programme-arbre-a-palabre-estimemploi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 13:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COHÉSION SOCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[DÉLÉGATION SPÉCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE LOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[RÉGION DES HAUTS-BASSINS]]></category>
		<category><![CDATA[#CoalitionVêenem]]></category>
		<category><![CDATA[#delegationspeciale]]></category>
		<category><![CDATA[#IGR]]></category>
		<category><![CDATA[#ParticipationCitoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[#ParticipationLocal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coalition-veenem.org/?p=3459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après Bobo-Dioulasso, Cap sur Toussiana ! Après Bobo-Dioulasso, le lancement effectif d&#8217;une formation a été réalisé pour impliquer vingt acteurs de la...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org/2024/09/13/programme-arbre-a-palabre-estimemploi/">programme &#8220;Arbre à palabre/Estim&#8217;Emploi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://coalition-veenem.org">coalition-veenem</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3459" class="elementor elementor-3459" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-400e7be e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="400e7be" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
